


叶拓 RGX-600F 强光光照人工气候多功能一体培养箱
型号:RGX-600F
产品概述:
采用先进的微电脑可编程控制方式,可设置气候箱的多项参数(温度、湿度、光照度等)来模拟自然气候。本产品适用于植物的生长和组织的培养;种子发芽实验;植物栽培;育苗;微生物的培养和保存、药材、木材、建材的性能测试;昆虫和小动物的饲养,工业产品的质量检查以及其他用途的恒温、恒湿、光照实验。
- 产品详情
- 产品手册下载
叶拓 RGX-600F 强光光照人工气候多功能一体培养箱产品特点
●智能型控温仪,大屏幕液晶显示,轻触型按键,程序控制温度、湿度、光强可调;
●箱体外壳经静电喷涂工艺处理,造型美观大方,防腐耐用;
●镜面不锈钢工作室四角呈圆弧易于清洁,搁板支架,可自由装卸;
●独特的几何腔体洁净设计,保证对样品主动完美的保护;
●内加湿功能确保了高温高湿的要求,三面光照保证了客户对强光照的要求;具有独特的顶部光照《植物生长光源》功能更适合植物发芽生长的需要;
●双重门结构,内门为优质钢化玻璃,硅胶条密封,外门采用磁性胶条密封良好;
●主动被动多重保护功能,超温报警断电、温度低于10℃时即停止加温等保护措施;
叶拓 RGX-600F 强光光照人工气候多功能一体培养箱详细参数
仪器型号 | RGX-600F |
电源电压 | AC220V 50HZ |
控温范围 | 有光照10-60℃/无光照5-60℃ |
光照强度 | 0-15000LX(光源亮度) |
工作环境 | <30℃;当设定温度≤10℃时环境温度应不高于26°C |
输入功率 | 1400W |
托盘层数 | 11层 |
托盘尺寸(mm) | 766x665 |
间距(不含托盘高度)(mm) | 65 |
工作尺寸(深x宽x高)(mm) | 650x800x1100 |
外形尺寸(深x宽x高)(mm) | 1010x980x1880 |
恒温方式 | 强迫对流、加热制冷平衡式和加热制冷切换式双选择 | |
性能 | 使用电源 | 220V 50HZ |
使用温度范围 | 5-50°C(设定使用温度低于10°C时环境温度低于26℃) | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
温度波动度 | ±1℃(平衡式控温) | |
温度分布精度 | ±2°C(at37℃) | |
结构 | 内外装 | 内:不锈钢板制作;外:冷轧镀锌钢板表面采用耐药性涂装 |
隔热材 | 阻燃隔热板+聚氨酯发泡 | |
加热器 | 不锈钢电热管 | |
压缩机 | 全封闭压缩机 | |
除霜功能 | 手动除霜(可选自动除霜) | |
BOD电源 | 内置或外置 | |
照明灯 | 内置LED照明 | |
杀茵灯 | 选配 | |
测试孔 | 一个 | |
万向脚轮 | 4个 | |
隔板数 | 2件 | |
隔板承重 | <15KG | |
控制器 | 控制方式 | PID、自适应控制 |
温度显示方式 | 液晶显示 | |
温度设定方式 | 轻触按键设定 | |
时间设定方式 | 0-9999分钟 | |
运行功能 | 定制运行、定时运行、自动停止 | |
附加功能 | 温度偏差修正、菜单锁定、停电记忆 | |
程序模式 | 可编程 | |
传感器 | PT100 | |
安全装置 | 超温报警 | |
可选增加配置 | 隔板、R485接口、打印机、记录仪、程序控温仪 |
*此产品标配两块隔板,下单前和客服沟通选配
叶拓 RGX-600F 强光光照人工气候多功能一体培养箱彩页