


叶拓 SPX-70BE 生化培养箱
型号:SPX-70BE
产品概述:
本产品适用于环境保护、卫生防疫、家畜、药检、水产等科研院校实验和生产部门,是水体分析和B0D测定细菌、霉菌、微生物的培养,保存,植物栽培,育种试验的专用恒温设备。
- 产品详情
- 产品手册下载
叶拓 SPX-70BE 生化培养箱产品特点
●不锈钢工作室,四角呈半圆弧型过度,搁板可自由装卸,便于工作室内清洁处理;
●几何腔体洁净设计,保证对样品主动完美的保护;
●箱体外壳经静电喷涂工艺处理,造型美观大方,防腐耐用;
●微电脑控制系统,蓝屏液品显示,轻触型操作按键,使用方便,操作简便;
●采用名牌压缩机和循环风机,效率高,低耗节能;
●设有限温报警系统,超温自限,自动断电及定时功能,保证实验安全;
●门采用磁性胶条密封,启闭方便密封性好,内置钢化玻璃,防止温度流失;
叶拓 SPX-70BE 生化培养箱详细参数
仪器型号 | SPX-70BE |
电源电压 | AC220V 50HZ |
控温范围 | 0-70°C |
制冷剂 | R134a(无氟环保制冷) |
特定环境温度 | 当设定温度<10℃时环境温度应<26℃ |
输入功率 | 500W |
托盘层数 | 7层 |
托盘尺寸(mm) | 330x365 |
间距(不含托盘高度)(mm) | 35 |
工作尺寸(深x宽x高)(mm) | 350x400x500 |
外形尺寸(深x宽x高)(mm) | 600x570x1170 |
恒温方式 | 强迫对流、加热制冷平衡式和加热制冷切换式双选择 | |
性能 | 使用电源 | 220V 50HZ |
使用温度范围 | 0-65°C(设定使用温度低于10°C时环境温度低于26℃) | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
温度波动度 | ±1℃(平衡式控温) | |
温度分布精度 | ±2°C(at37℃) | |
结构 | 内外装 | 内:不锈钢板制作;外:冷轧镀锌钢板表面采用耐药性涂装 |
隔热材 | 阻燃隔热板+聚氨酯发泡 | |
加热器 | 不锈钢电热管 | |
压缩机 | 全封闭压缩机 | |
除霜功能 | 手动除霜(可选自动除霜) | |
BOD电源 | 内置或外置 | |
照明灯 | 内置LED照明 | |
杀茵灯 | 内置紫外杀菌灯(霉菌培养箱标配) | |
测试孔 | 一个 | |
万向脚轮 | 4个 | |
隔板数 | 2件 | |
隔板承重 | <15KG | |
控制器 | 控制方式 | PID、自适应控制 |
温度显示方式 | 液晶显示 | |
温度设定方式 | 轻触按键设定 | |
时间设定方式 | 0-9999分钟 | |
运行功能 | 定制运行、定时运行、自动停止 | |
附加功能 | 温度偏差修正、菜单锁定、停电记忆 | |
程序模式 | 不可编程 | |
传感器 | PT100 | |
安全装置 | 超温报警 | |
可选增加配置 | 隔板、R485接口、打印机、记录仪、程序控温仪 |
*此产品标配两块隔板,下单前和客服沟通选配
叶拓 SPX-70BE 生化培养箱彩页