叶拓 YTXD544-12 箱式高温炉
型号:YTXD544-12
产品用途:本款箱式炉采用陶瓷纤维炉膛,具有优良的保温节能效果。zui高温度1200°,加热元件为电阻丝,工作寿命长,炉温均匀性良好。炉壳采用双层风冷结构,炉壳表面温度低于45度,炉顶为加强型复合结构,长期使用不塌顶,确保电炉使用寿命。本系列电炉是专为高等院校、科研及所的实验室及工矿企业对金属、非金属及其他化合物材料进行烧结、熔化、分析而研制的设备。
- 产品详情
- 产品手册下载
叶拓 YTXD544-12 箱式高温炉产品特点
●一体式设计优化炉体结构,节约空间。
●炉膛材料选用高纯氧化铝陶瓷纤维材料,高温不易变形、保温性能佳。
●双层壳体结构,配有风冷系统,外壳温度在室温+10°C。
●智能PID控制仪表,30段可编程程序,可曲线升温并设定温度速率,恒温时间控制,自停机等。
●仪表控温精度高,1000度以内的精度+0.1°C;1000度以上±1°。
●具有开门断电 超温报警 漏电保护 过温保护。
●实现对升温曲线的实时记录,并带有存储卡可对可选配大屏慕无纸记录仪,实验数据进分析和打 印。
叶拓 YTXD544-12 箱式高温炉详细参数
型号 | YTXD544-12 |
控温范围 | 室温-1200°C |
控温精度 | <1000 ±0.1°C;≥1000±1°C |
可达温度 | ≤1200°C |
工作温度 | ≤1100°C |
恒温波动 | ±1°C(测试点为1000°C) |
温度均衡 | ±3°C(测试点为1000°C) |
升温速度 | 推荐1000度以下≤10°C/min,Zui快升温速度≤30°C/min |
降温速度 | 700°C以上≤10°C/min |
炉表温度 | 炉体表面温度小于室温+10(测量点为1000°C) |
外装 | 冷轧钢板,表面耐药性涂装 |
炉体 | 陶瓷纤维 |
传感器 | K型热电偶 |
加热元件 | 优质合金电阻丝 |
冷却风叶 | 轴流风扇 |
炉体结构 | 双层壳体结构,配有风冷系统 |
控制方式 | PID控制 |
设定表示 | 数字设定/数字显示 |
超温保护 | 控制器一体型 |
超温设定 | 数字设定 |
运行功能 | 定制运行/程序运行(30段程序控温) |
附加功能 | 偏差修正、停电补偿、锁键功能 |
定时器 | 1分-99小时59分以及999小时50分数字设定、自动运行、快速自动停止 |
工作环境 | RT±5-40°C |
使用保障 | 开门断电 超温报警 漏电保护 过温保护 |
炉体结构 | 立式 |
炉膛尺寸(D*W*H) | 500*400*400mm |
外形尺寸(D*W*H) | 850*700*1100mm |
重量 | 150kg |
容积 | 80L |
输入功率 | 15kw |
电源电压 | 380V 50HZ |
高温手套 | 卡斯顿一双 |
坩埚钳 | 40LM一把 |
垫砖 | 刚玉板一块 |
移动炉架 | 不锈钢 |
排气口 | 内径20mm上部 |
记录仪 | 可提供厂家型号选配 |
控制软件 | 可提供厂家型号选配 |
叶拓 YTXD544-12 箱式高温炉彩页