叶拓 YT-LC-1000W 分体式超声波细胞破碎仪
型号:YT-LC-1000W
产品概述:
超声波细胞破碎仪是一种利用强超声在液体中产生空化效应,对物质进行超声处理的多功能,多用途仪器,能用于多种动植物细胞、病毒细胞的破碎,同时可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡、清洗及加速化学反应等等。被广泛应用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学等领域。
- 产品详情
- 产品手册下载
叶拓 YT-LC-1000W 分体式超声波细胞破碎仪产品特点
●新一代产品、功能全,外观美,性能可靠,采用4.3寸TFT触摸屏显示。
●智能化程度高,中央微机集中控制,超声时间,功率任意设定。
●样品温度监测显示,频率微机、跟踪、故障自动报警。
●配套出口热销隔音箱一台,降低噪音百分之七十以上。
●配套钛合金变幅杆一套,可连续实现超声一小时以上。
叶拓 YT-LC-1000W 分体式超声波细胞破碎仪详细参数
型号 | YT-LC-1000W |
功率 | 10-1000W连续可调 |
破碎容量 | 0.1-750ML(需选配相应的变幅杆) |
显示方式 | 真彩4.3寸电容触摸屏显示 |
单次超声时间 | 0.1-99.9S |
单次间隙时间 | 0.1-99.9S |
总时间 | 1-99H59M59S(超声+间隙) |
频率范围 | 20-25KHz |
温控范围 | 0-100度(可选配低温恒温) |
报警功能 | 温度、时间、过载、空载、超温 |
随机变幅杆 | Φ6(mm) |
可选配随机变幅杆 | φ2、3、8、10、12、15(mm) |
数据储存 | 20组 |
电源 | 220V/110V/50HZ/60Hz(可选配110V) |
仪器净尺寸 | 410*225*290(mm) |
主机净重量 | 12kg |
主机毛重 | 16kg |
主机外包装 | 470*305*430(mm) |
隔音箱毛重 | 10kg |
隔音箱外包装 | 350*350*550(mm) |
可选配功能 | 电脑通讯+数据打印+隔音箱照明或灭菌 |
控制方式 | 单片机+TFT触控 |
语音报警和提示 | 有 |
可选配大号隔音箱 | 是(外尺寸:35cm长*35cm宽*65cm高) |
变幅杆直径 | 处理量 | 功率比 |
φ2mm | 0.1-5ml | 1-35% |
φ3mm | 3-10ml | 1-45% |
φ5mm | 5-100ml | 1-60% |
φ6mm | 10-100m[ | 1-70% |
φ8mm | 20-150ml | 1-85% |
φ10mm(92型) | 30-300ml | 1-90% |
φ10mm(98型) | 30-300ml | 1-70% |
φ12mm | 50-600ml | 10-90% |
φ15mm(92型) | 200-800ml | 10-90% |
φ15mm(98型) | 50-500ml | 1-80% |
φ20mm | 100-1000ml | 10-90% |
φ22mm | 200-1200ml | 20-95% |
φ25mm | 300-1500ml | 30-95% |
叶拓 YT-LC-1000W 分体式超声波细胞破碎仪彩页