叶拓 YT-650E 分体式超声波细胞破碎仪
型号:YT-650E
产品概述:
本仪器是一种利用强超声在液体中产生空化效应,对物质进行超声处理的duo功能、多用途仪器,能用于动植物组织、细胞、芽胞菌种的破碎,同时可用来乳化、分离、分散、匀化、提取、脱气、清洗及加速化学反应等等。被广泛应用于生物化学、微生物学、表面化学、物理化学、动物学等领域。本机由超声波发生器(电源)、换能器组件与隔音箱组成,中间由电缆相连,使用灵活方便。
- 产品详情
- 产品手册下载
叶拓 YT-650E 分体式超声波细胞破碎仪产品特点
●功能齐全、外观新颖、性能可靠。
●仪器采用大屏幕TFT显示。
●控制采用中 央微机集中控制,超声输出、间隙时间、超声功率比、总工作时间、样品保护温度可任意设定。
●样品温度检测显示,频率自动跟踪,故障自动报警。
叶拓 YT-650E 分体式超声波细胞破碎仪详细参数
型号 | YT-650E |
功率 | 6.5-650W连续可调 |
破碎容量 | 0.1-500ML(需选配随机变幅杆) |
显示方式 | 真彩7寸触摸屏显示 |
单次超声时间 | 0.1-99.9S |
单次间隙时间 | 0.1-99.9S |
总时间(超声+间隙) | 1-99H59M59S |
频率范围 | 20-25KHz |
温控范围 | 0-100度(可选配低温恒温) |
报警功能 | 温度、时间、过载、空载、超温 |
随机变幅杆 | φ6(mm) |
可选配随机变幅杆 | φ2、3、10、12(mm) |
数据存储 | 20组 |
电源(可选配110V) | 220V/110V/50Hz/60Hz |
仪器净尺寸(深*宽*高) | 410*225*290(mm) |
超声波主机净重量 | 12kg |
超声波主机毛重 | 16kg |
主机外包装(长*宽*高) | 470*305*430(mm) |
隔音箱毛重 | 10kg |
隔音箱外包装(长*宽*高) | 350*350*550(mm) |
可选配功能 | 电脑通讯+数据打印+隔音箱照明或灭菌 |
控制方式 | 单片机+TFT触控 |
语音报警和提示功能 | 有 |
超声波数据波形等显示功能 | 有 |
变幅杆直径 | 处理量 | 功率比 |
φ2mm | 0.1-5ml | 1-35% |
φ3mm | 3-10ml | 1-45% |
φ5mm | 5-100ml | 1-60% |
φ6mm | 10-100ml | 1-70% |
φ8mm | 20-150ml | 1-85% |
φ10mm(92型) | 30-300ml | 1-90% |
φ10mm(98型) | 30-300ml | 1-70% |
φ12mm | 50-600ml | 10-90% |
φ15mm(92型) | 200-800ml | 10-90% |
φ15mm(98型) | 50-500ml | 1-80% |
φ20mm | 100-1000ml | 10-90% |
φ22mm | 200-1200ml | 20-95% |
φ25mm | 300-1500ml | 30-95% |
叶拓 YT-650E 分体式超声波细胞破碎仪彩页