叶拓 RVDV-1 数显旋转粘度计
型号:RVDV-1
产品概述:
仪器可广泛应用于测定油脂、油漆、食品、涂料、造纸、化牧品、化工、胶囊胶粘剂及药物等各种流体的粘度。
- 产品详情
- 产品手册下载
叶拓 RVDV-1 数显旋转粘度计产品特点:
●本仪器具有测量灵敏度高,测试结果可靠,使用操作方便,造型美观大方等特点,是用来测量牛顿型液体的粘度和非牛顿型液体的表观粘度的仪器,可广泛应用于油脂、油漆、塑料、药物、饰品、涂料、洗涤剂等各种物体粘度的测量
●手柄采用磨砂工艺,机身支架全部采用高强度精工镁铝合金及304不锈钢制成。
●全尺寸转子防护架,厚实耐用,底部全铝质材料,有效过滤静电干扰。
●不锈钢立柱采用磨砂喷漆,美观结实,防滑耐用。
叶拓 RVDV-1 数显旋转粘度计详细参数
型号 | RVDV-1 |
测量范围 | 1.转速:0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60转/分,共八档标配转子:1、2、3、4号四种转子 2.转速:0.5、1、2、2.5、4、5、10、20、50、100转/分,共十档,标配转子:1、2、3、4号四种转子 3.转速:0.5、1、2、2.5、4、5、10、20、50、100转/分,共十档,标配转子:5、6、7号三种转子 |
粘度测量范围 | 10mPa-S-13x10'mPa·5 |
粘度测量精度 | ≤±1%(满量程) |
粘度测量重现性 | ≤±3%(满量程) |
粘度分辨率 | 1mPa·S |
外型尺寸 | 95*130*155mm(不包括底座) |
净重 | 2kg(不包括底座) |
温度测量范围 | -50~99℃(选配半导体温度探头) |
温度测量精度 | ±0.5℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
通信接口 | RS232C |
通信波特率 | 9600 |
环境温度 | 5℃-35℃ |
相对湿度 | ≤80% |
电源 | AC100-240V(50/60HZ) |
量程表
表1 | 1# | 2# | 3# | 4# |
0.3转 | 0.065 07820000H | 0.065 07820000H | 0.043 06AC0000H | 0.030 06800000H |
0.6转 | 0.130 08820000H | 0.130 08820000H | 0.086 07AC0000H | 0.064 07800000H |
1.5转 | 0.325 09A28000H | 0.325 09A28000H | 0.215 08D70000H | 0.130 08A00000H |
3转 | 0.650 0AA28000H | 0.650 OAA28000H | 0.430 09D70000H | 0.320 09A00000H |
6转 | 1.300 0BA28000H | 1.300 0BA28000H | 0.860 0AD70000H | 0.640 0AA00000H |
12转 | 2.600 0CA28000H | 2.600 OCA28000H | 1.720 0BD70000H | 1.280 0BA00000H |
30转 | 6.500 0DCB2000H | 6.500 0DCB2000H | 4.300 0DB66000H | 3.200 0CC80000H |
60转 | 13.00 0FCB2000H | 13.00 0FCB2000H | 8.600 0E866000H | 6.400 0DC80000H |
表2 | 1# | 2# | 3# | 4# |
0.5转 | 0.107 07D60000H | 0.107 07D60000H | 0.072 07900000H | 0.053 06D40000H |
1转 | 0.214 08D60000H | 0.214 08D60000H | 0.144 08900000H | 0.106 07D40000H |
2转 | 0.428 09D60000H | 0.428 09D60000H | 0.288 09900000H | 0.212 08D40000H |
2.5转 | 0.535 0A85C000H | 0.535 0A85C000H | 0.360 09B40000H | 0.265 09848000H |
4转 | 0.856 0AD60000H | 0.856 0AD60000H | 0.576 0A900000H | 0.424 09D40000H |
5转 | 1.070 0B85C000H | 1.070 0B85C000H | 0.720 0AB40000H | 0.530 0A848000H |
10转 | 2.140 0C85C000H | 2.140 0C85C000H | 1.440 0BB40000H | 1.060 0B848000H |
20转 | 4.280 0D85C000H | 4.280 0D85C000H | 2.880 0CB40000H | 2.120 0C848000H |
50转 | 10.70 0EA73000H | 10.70 0EA73000H | 7.200 0DE10000H | 5.300 0DA5A000H |
100转 | 21.40 0FA73000H | 21.40 0FA73000H | 14.40 0EE10000H | 10.60 0EA5A000H |
表3 | 5# | 6# | 7# |
0.5转 | 0.064 07800000H | 0.056 06E00000H | 0.053 06D40000H |
1转 | 0.128 08800000H | 0.112 07E00000H | 0.106 07D40000H |
2转 | 0.256 09800000H | 0.224 08E00000H | 0.212 08D40000H |
2.5转 | 0.320 09A00000H | 0.280 09C00000H | 0.265 09848000H |
4转 | 0.512 0A800000H | 0.450 09E10000H | 0.424 09D40000H |
5转 | 0.640 0AA00000H | 0.560 0A8C0000H | 0.530 0A848000H |
10转 | 1.280 0BA00000H | 1.120 0B8C0000H | 1.060 0B848000H |
20转 | 2.560 0CA00000H | 2.240 0CBC0000H | 2.120 0C848000H |
50转 | 6.400 0DA80000H | 5.600 0DAF0000H | 5.300 0DA5A000H |
100转 | 12.80 0EA80000H | 11.20 0DAF0000H | 10.60 0EA5A000H |
叶拓 RVDV-1 数显旋转粘度计彩页