叶拓 NDJ-9S 数显旋转粘度计
型号:NDJ-9S
产品概述:
数字显示粘度计是本公司旋转粘度计的升级换代产品。本仪器采用先进的机械设计技术、制造工艺和微电脑控制技术,数据采集正确,显示器选用蓝色背光、高亮度的LCD显示屏,数据显示清晰。由于采用微电脑技术,能方便地设定量程(转子号及转速),对传感器检测到的数据进行数字处理,并且在显示屏上清晰地显示出测量时设定的转子号、转速、被测液体的粘度值及其满量程百分比值等内容。另外,NDJ-5S/8S设置的自动挡,能自动选择合适的转速,提示转子号。
- 产品详情
- 产品手册下载
叶拓 NDJ-9S 数显旋转粘度计产品特点
●本仪器具有测量灵敏度高,测试结果可靠,使用操作方便,造型美观大方等特点,是用来测量牛顿型液体的粘度和非牛顿型液体的表观粘度的仪器,可广泛应用于油脂、油漆、塑料、药物、饰品、涂料、洗涤剂等各种物体粘度的测量。
●手柄采用磨砂工艺,机身支架全部采用高强度精工镁铝合金及304不锈钢制成。
●全尺寸转子防护架,厚实耐用,底部全铝质材料,有效过滤静电干扰。
●不锈钢立柱采用磨砂喷漆,美观结实,防滑耐用。
叶拓 NDJ-9S 数显旋转粘度计里程表
NDJ-9S | |||||
转速 | 0.3 | ||||
转子 | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
量程mpa.s | 0 | 20000 | 100000 | 400000 | 2000000 |
NDJ-9S | |||||
转速 | 0.6 | ||||
转子 | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
量程mpa.s | 0 | 10000 | 50000 | 200000 | 1000000 |
NDJ-9S | |||||
转速 | 1.5 | ||||
转子 | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
量程mpa.s | 0 | 4000 | 20000 | 80000 | 400000 |
NDJ-9S | |||||
转速 | 3 | ||||
转子 | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
量程mpa.s | 0 | 2000 | 10000 | 40000 | 200000 |
NDJ-9S | |||||
转速 | 6 | ||||
转子 | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
量程mpa.s | 100 | 1000 | 5000 | 20000 | 100000 |
NDJ-9S | |||||
转速 | 12 | ||||
转子 | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
量程mpa.s | 50 | 500 | 2500 | 10000 | 50000 |
NDJ-9S | |||||
转速 | 30 | ||||
转子 | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
量程mpa.s | 20 | 200 | 1000 | 4000 | 20000 |
NDJ-9S | |||||
转速 | 60 | ||||
转子 | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
量程mpa.s | 10 | 100 | 500 | 2000 | 10000 |
叶拓 NDJ-9S 数显旋转粘度计详细参数
产品型号 | NDJ-9S |
测量范围 | 10mPa.S-6000,000mPa.S(1mPa.S=1cp) |
测量精度 | ±2% |
转子规格 | 1、2、3、4号四个转子(0号转子为可选配件) |
转速 | 0.1、0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60RPM/分 |
外形尺寸 | 95*130*155(不包括底座) |
净重 | 4.6KG |
温度测量范围 | -50~99℃(选配半导体温度探头) |
温度测量精度 | ±0.5℃ |
温度分辨率 | 0.1% |
通信接口 | RS232C |
通信波特率 | 9600 |
环境温度 | 5℃~35℃ |
相对湿度 | ≤80% |
电源 | 100-240V AC12V/1A |
叶拓 NDJ-9S 数显旋转粘度计彩页