叶拓 YTF500-F 高速数显分散机
型号: YTF500-F
产品概述
高速分散机该设备的工作刀头由精密的定子和转子组成,定转子之间保持稳定且狭窄的尺寸,转子在高速旋转时与定子形成相对运动,在剪切腔内对物料进行高频率的往复剪切,达到最终稳定的物料。适用于分散、乳化、剪切,均质等精细混合工艺
叶拓 YTF500-F 高速数显分散机产品特点
●液晶显示屏:方便观察数据
●转速最高可达28000rpm
●无级调速
●轴套材质耐腐蚀性强
●最高工作温度可达120℃
叶拓 YTF500-F 高速数显分散机详细参数
产品型号 | YTF500-F |
电源 | 220V 50/60HZ |
转速范围 | 2000-28000rpm |
转速显示 | 液晶显示 |
转速控制 | 无级变速 |
定时控制 | 6000分钟 |
扭矩显示 | 有 |
接触物料材质 | SS304 |
轴套材质 | 聚四氟乙烯 |
标准工作头类型 | 剪切齿 |
最高工作温度 | 120℃ |
标准工作头数量 | 1根 |
允许环境温度 | 5-40℃ |
允许相对湿度 | 80% |
工艺类型 | 分批处理 |
相关配件 | 工作支架、底座 |
重量 | 约9kg |
工作头选配表
工作头型号 | 连接方式 | 处理量范围mL(H2O) | 适用粘度cP | 最大浸入液体高度mm |
12G | 卡扣 | 5-800 | 500 | 50 |
18G | 卡扣 | 50-2000 | 2500 | 60 |
28G | 卡扣 | 80-3000 | 5000 | 90 |
36G | 卡扣 | 100-7000 | 6000 | 90 |
28F | 螺旋 | 80-3000 | 5000 | 90 |
36F | 螺旋 | 100-7000 | 6000 | 90 |
50F | 螺旋 | 150-10000 | 9000 | 100 |
叶拓 YTF500-F 高速数显分散机彩页