叶拓 RVDV-1 数显旋转粘度计
型号:RVDV-1
适用范围:广泛应用于墨水、油漆、涂料、油、油脂、牛奶制品、果汁、奶油、淀粉浆、巧克力、化学品、化妆品、粘合剂、胶粘剂、乳胶、医药品、光阻剂、聚合物溶液、橡胶溶液、溶剂、沥青、陶泥浆、纸浆、塑料溶胶、表面涂料等。
叶拓 RVDV-1 数显旋转粘度计产品特点:
●大屏背光液晶显示屏,可显示转子号、转速、粘度、扭矩百分比、试样温度等常规信息外,还可显示剪切速率和剪切应力;
●具有自动扫描功能,可自动推荐转子及转速的*组合,确保测试的高精度;
●可一机使用多种转子:普通转子(1#、2#、3#、4#);高粘度转子(5#、6#、7#);
●采用更先进的准确性校准技术,每一档的准确性、线性全部经过外接计算机用不同粘度的标准硅油进行计量校正。确保仪器的高精度、高准确性;
●具有超范围报警功能;
●可选择温度测量探头,实时测量被测试样的温度。温度测量范围0~100℃,测温精度0.1℃;
●带有RS232(或选配USB2.0)接口,连接电脑;
●标配数据处理软件,实时记录粘度随剪切速率、时间、温度的不同而发生的变化,这对了解非牛顿液体的粘度特性提供了很好的方法。
型号 | RVDV-1 |
显示方式 | 背光液晶、数字显示 |
转速(r/min) | 0.3,0.6,1.5,3,6,12,30,60 |
普通转子 | 2#、3#、4# 、5#、6#、7#(标配) |
粘度测量范围(mPa.s) | 10Mpa.S-13X10(6)MPA.S |
粘度测量精度 | ±1%(满量程) |
粘度测量重现性 | ±0.3%(满量程) |
粘度分辨率 | 1mpa.s |
净重 | 2kg(不包括底座) |
温度测量范围 | -50~99℃(选配半导体温度探头) |
温度测量精度 | ±0.5℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
通信接口 | RS232C |
相对湿度 | ≤80% |
电源 | AC100-240V(50/60HZ) |
自动扫描功能 | 有 |
温度测量探头 | 有 |
恒温部件 | 选配 |
数据输出接口 | 有 |
数据处理软件 | 选配 |
外形尺寸(mm) | 95*130*155(不包括底座) |
量程表
表1 | 1# | 2# | 3# | 4# |
0.3转 | 0.065 07820000H | 0.065 07820000H | 0.043 06AC0000H | 0.030 06800000H |
0.6转 | 0.130 08820000H | 0.130 08820000H | 0.086 07AC0000H | 0.064 07800000H |
1.5转 | 0.325 09A28000H | 0.325 09A28000H | 0.215 08D70000H | 0.130 08A00000H |
3转 | 0.650 0AA28000H | 0.650 OAA28000H | 0.430 09D70000H | 0.320 09A00000H |
6转 | 1.300 0BA28000H | 1.300 0BA28000H | 0.860 0AD70000H | 0.640 0AA00000H |
12转 | 2.600 0CA28000H | 2.600 OCA28000H | 1.720 0BD70000H | 1.280 0BA00000H |
30转 | 6.500 0DCB2000H | 6.500 0DCB2000H | 4.300 0DB66000H | 3.200 0CC80000H |
60转 | 13.00 0FCB2000H | 13.00 0FCB2000H | 8.600 0E866000H | 6.400 0DC80000H |
表2 | 1# | 2# | 3# | 4# |
0.5转 | 0.107 07D60000H | 0.107 07D60000H | 0.072 07900000H | 0.053 06D40000H |
1转 | 0.214 08D60000H | 0.214 08D60000H | 0.144 08900000H | 0.106 07D40000H |
2转 | 0.428 09D60000H | 0.428 09D60000H | 0.288 09900000H | 0.212 08D40000H |
2.5转 | 0.535 0A85C000H | 0.535 0A85C000H | 0.360 09B40000H | 0.265 09848000H |
4转 | 0.856 0AD60000H | 0.856 0AD60000H | 0.576 0A900000H | 0.424 09D40000H |
5转 | 1.070 0B85C000H | 1.070 0B85C000H | 0.720 0AB40000H | 0.530 0A848000H |
10转 | 2.140 0C85C000H | 2.140 0C85C000H | 1.440 0BB40000H | 1.060 0B848000H |
20转 | 4.280 0D85C000H | 4.280 0D85C000H | 2.880 0CB40000H | 2.120 0C848000H |
50转 | 10.70 0EA73000H | 10.70 0EA73000H | 7.200 0DE10000H | 5.300 0DA5A000H |
100转 | 21.40 0FA73000H | 21.40 0FA73000H | 14.40 0EE10000H | 10.60 0EA5A000H |
表3 | 5# | 6# | 7# |
0.5转 | 0.064 07800000H | 0.056 06E00000H | 0.053 06D40000H |
1转 | 0.128 08800000H | 0.112 07E00000H | 0.106 07D40000H |
2转 | 0.256 09800000H | 0.224 08E00000H | 0.212 08D40000H |
2.5转 | 0.320 09A00000H | 0.280 09C00000H | 0.265 09848000H |
4转 | 0.512 0A800000H | 0.450 09E10000H | 0.424 09D40000H |
5转 | 0.640 0AA00000H | 0.560 0A8C0000H | 0.530 0A848000H |
10转 | 1.280 0BA00000H | 1.120 0B8C0000H | 1.060 0B848000H |
20转 | 2.560 0CA00000H | 2.240 0CBC0000H | 2.120 0C848000H |
50转 | 6.400 0DA80000H | 5.600 0DAF0000H | 5.300 0DA5A000H |
100转 | 12.80 0EA80000H | 11.20 0DAF0000H | 10.60 0EA5A000H |
叶拓 RVDV-1 数显旋转粘度计彩页