叶拓 DV-1 数显旋转粘度计
型号:DV-1
适用范围:仪器以测量准确、快速、直观、简便的优点,获得各行业的客户选用。数字粘度计DV-1采用16位微电脑处理器为核心的步进电机高细分驱动、液晶背光显示,具有转速平稳、准确性好、程序化设计、操作简便、出错报警等功能,屏幕直接显示粘度、转速、百分计扭矩、转子编号以及被测液体的温度等信息;程序设定转速自低到高逐渐增加,能自动测试被测液体的粘度范围,推荐转子及转速的Z佳组合,确保测试的高精度。
叶拓 DV-1 数显旋转粘度计产品特点:
●测量数据直接液晶屏上显示无需二次计算。
●推荐转子及转速的*组合,确保测试的高精度;
●采用16位微电脑处理器为核心的步进电机高细分驱动、液晶背光显示。
●采用程控电机控制,市电频率变化不影响测量精度;
●仪器可提供测试低粘度选件“0号转子”用来精确测试范围0.1~100mpa.s的粘度值;
●可选择温度探头,实时测量被测试样的温度;
●带有RS232接口,可输出数据,连接外部设备。
●标配数据处理软件,能实时记录粘度随时间、温度的不同而发生的变化,这对了解非牛顿液体的粘度特性提供了很好的方法。
叶拓 DV-1 数显旋转粘度计详细参数
型号 | DV-1 |
测量范围 | 10mPa.s ~2×106mPa.s(1mpa.s=1cp) |
转子规格 | 1、2、3、4号四个转子(0号转子为选购件) |
转子速度 | 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60转/分 |
温度测量范围 | -50~99℃(选配半导体温度探头) |
温度测量精度 | ±0.5℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
通信接口 | RS232C |
通信波特率 | 9600 |
环境温度 | 5℃~35℃ |
相对湿度 | ≤80% |
电源 | 100~240V AC12V/1A |
自动挡 | 能自动选择合适转子号和转速 |
操作界面选择 | 中文/英文 |
读数稳定光标 | 竖条方块光标满格时显示读数基本稳定 |
测量精度 | ±2%(牛顿液体)(整个量程) |
RS232接口 | 标配软件,可与计算机连接,随时可观察粘度的变化情况,并形成WORD文档 |
打印功能 | 可选配打印机打印数据 |
外形尺寸 | 95*130*155mm(不包括底座) |
净重 | 2㎏(不包括底座) |
l量程表
转子 转速 | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
0.3转 | 2000 | 20000 | 100000 | 400000 | 2000000 |
0.6转 | 1000 | 10000 | 50000 | 200000 | 1000000 |
1.5转 | 400 | 4000 | 20000 | 80000 | 400000 |
3转 | 200 | 2000 | 10000 | 40000 | 200000 |
6转 | 100 | 1000 | 5000 | 20000 | 100000 |
12转 | 50 | 500 | 2500 | 10000 | 50000 |
30转 | 20 | 200 | 1000 | 4000 | 20000 |
60转 | 10 | 100 | 500 | 2000 | 10000 |
叶拓 DV-1 数显旋转粘度计彩页